Progettazione e realizzazione di componenti oleodinamici per ascensori e montacarichi.
Altamente qualificati nella realizzazione di Impianti Speciali
Start Elevator S.r.l.
La nostra azienda soddisfa da oltre 40 anni le più svariate esigenze dei nostri clienti, ciò ha permesso una continua e costante crescita del nostro standard qualitativo, portando i prodotti Start Elevator ad essere riconusciuti in tutto il mondo.
NEWS & EVENTI
INTERLIFT 2011 Augsburg
Dal 18 al 21 Ottobre 2011
Occasione unica di scambio e confronto tra professionisti, un progetto attento alle esigenze del mercato e ai suoi continui cambiamenti, Lift si conferma tra le più importanti mostre del settore al mondo.
I NOSTRI PRODOTTI
Start Elevator, attiva dal 1967,
è una delle prime aziende in Italia a costruire
"Gruppi Oleodinamici per Ascensori e montacarichi"
Oggi riconosciuta nel settore a livello mondiale.

L'azienda
La START ELEVATOR HYDRAULIK ha iniziato nel 1967, tra le prime in Italia, la costruzione di "Gruppi Oleodinamici per Ascensori e montacarichi".
La progettazione e le costruzione in proprio dei componenti fondamentali, l'innovazione tecnologica e la presenza di personale altamente specializzato, fanno della START ELEVATOR Srl un'azienda altamente competitiva in grado di garantire la Qualita' dei prodotti e di rispondere con tempestivita' ad ogni richiesta del mercato.
La tecnologia
Grazie alla totale produzione interna di tutti i componenti tramite macchinari moderni ed in costante aggiornamento, personale specializzato e formato da anni di esperienza, permette a Start Elevator di rispettare la prerogativa più importante: la Qualità del Prodotto
Lo stabilimento
L'Azienda, nata in una piccola officina di poche centinaia di metri quadrati, grazie ai continui investimenti nella ricerca ed evoluzione dei propri prodotti, oggi Start Elevator vanta una sede di oltre 5000 metri quadrati con la capacità e la flessibilità di soddisfare in breve tempo ogni richiesta.
Produciamo un'ampia gamma di prodotti
soddisfando ogni esigenze dei nostri clienti.
I nostri prodotti rispettano lo standard qualitativo ISO 9000
CATALOGO PRODOTTI - clicca su Apri per consultare - Scarica per fare il download
CENTRALINE e ARMADIAPRISCARICA IL CATALOGO DELLE CENTRALINE
|
CENTRALINE e ARMADI |
Foglio | Rev | Data |
| 2009-06-17 | |||
| TABELLA DELLE VELOCITA' E DELLE POTENZE CENTRALINE 90/E - 93/E - 11/M | 01010i | 08 | 2011-09-28 |
| TABELLA DELLE VELOCITA' E DELLE POTENZE
CENTRALINE 2"- 08/E |
01012i | 00 | 2011-09-28 |
| PERDITE DI CARICO NELLE TUBAZIONI | 01020i | 01 | |
| CARATTERISTICHE DELL'OLIO | 01121i | 01 | |
| ASSORBIMENTO MOTORI IMMERSI | 01131i | 05 | |
| DIMENSIONI CENTRALINE 90/M | 02102i | 05 | 2005-09-06 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 90/M2 | 02103i | 01 | |
| SCHEMI E REGOLAZIONI GRUPPO
VALVOLE 11/M |
02160i | 03 | 2011-08-07 |
| PARAMETRI FUNZIONAMENTO GRUPPO
VALVOLE 11/M |
02161i | 00 | 2011-09-28 |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI CENTRALINE
11/M-SL |
02162i | 00 | 2011-09-28 |
| CENTRALINE AD ASSORBIMENTO RIDOTTO | 02500i | 00 | 2009-09-03 |
| SCHEMI E REGOLAZIONI GRUPPO
VALVOLE LX PER INVERTER |
02520i | 03 | 2011-08-07 |
| FUNZIONAMENTO GRUPPO VALVOLE LX | 02521i | 00 | 2011-08-07 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 90/E | 03102i | 05 | 2005-11-04 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 90/E2 | 03103i | 01 | |
| SCHEMI E REGOLAZIONI GRUPPI VALVOLE 93/E-2DS |
03132i | 03 | 2011-12-22 |
| FUNZIONAMENTO GRUPPO VALVOLE CENTRALINA 93/E-2DS |
03133i | 00 | 2011-12-22 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 2" - 08/E | 03202i | 00 | 2011-09-30 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 2" - 08/E2 | 03203i | 00 | 2011-09-30 |
| SCHEMI E REGOLAZIONI CENTRALINE 2" - 04/E Soft Stop | 03212i | 00 | 2008-03-20 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 93/E-SL, 11/M-SL | 04300i | 03 | 2011-09-30 |
| DIMENSIONI ARMADIO SL-01 | 05200i | 00 | |
| CARATTERISTICHE ARMADIO SL-01 | 05201i | 01 | 2009-05-21 |
| SCHEMA DELLE MODALITA' DI UTILIZZO SU ASCENSORE OLEODINAMICO ARMADIO SL-01 | 05202i | 00 | |
| DIMENSIONI ARMADIO SL-02 (Per piattaforme) | 05210i | 01 | 2006-08-29 |
| CARATTERISTICHE ARMADIO SL-02 (Per piattaforme) | 05211i | 01 | 2006-08-29 |
| TABELLA VELOCITA' E POTENZE CENTRALINE 02/E - 93/E-SLA | 05300i | 00 | |
| DIMENSIONI CENTRALINE 02/E | 05305i | 02 | 2009-07-22 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 93/E-SLA | 05315i | 01 | 2011-09-30 |
| PROTEZIONE CONTRO IL MOVIMENTO
INCONTROLLATO |
05500i | 01 | 2011-08-02 |
| TABELLA VELOCITA' E MOTORE CENTRALINE 96/E-98/E | 06200i | 05 | |
| TABELLA VELOCITA' E MOTORE CENTRALINE 01/E | 06201i | 02 | |
| DIMENSIONI CENTRALINE 96/E-98/E | 06210i | 06 | 2005-04-18 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 01/E | 06211i | 02 | |
| DIMENSIONI CENTRALINE 98/E-SL | 06212i | 00 | |
| SCHEMI E REGOLAZIONI CENTRALINE 96/E-98/E-01/E | 06220i | 05 | 2008-09-03 |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI CENTRALINE 96/E-98/E-01/E | 06230i | 04 | |
| PROVA DI CADUTA CENTRALINE 96/E | 06240i | 00 | |
| TABELLA VELOCITA' E MOTORE CENTRALINE 03/E | 06400i | 00 | 2009-07-08 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 03/E | 06410i | 01 | 2008-11-11 |
| SCHEMI E REGOLAZIONI CENTRALINE 03/E | 06420i | 00 | 2008-09-03 |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI CENTRALINE 03/E | 06430i | 01 | 2008-09-30 |
| TABELLA VELOCITA' E MOTORE CENTRALINE 96/U-98/U | 07200i | 10 | |
| TABELLA VELOCITA' E MOTORE CENTRALINE 01/U | 07201i | 02 | |
| DIMENSIONI CENTRALINE 96/U-98/U | 07210i | 08 | 2005-04-18 |
| DIMENSIONI CENTRALINE 01/U | 07211i | 02 | |
| DIMENSIONI CENTRALINE 98/U-SL | 07212i | 00 | |
| DIMENSIONI CENTRALINE 96/U-VERTICAL | 07214i | 01 | 2008-07-14 |
| SCHEMI E REGOLAZIONI CENTRALINE 96/U-98/U-01/U | 07220i | 06 | |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI CENTRALINE 96/U-98/U-01/U | 07230i | 05 | |
| PROVA DI CADUTA CENTRALINE 96/U-98/U-01/U | 07240i | 01 | |
| DIMENSIONI CENTRALINE 03/U | 07410i | 03 | 2008-11-11 |
| SCHEMI E REGOLAZIONI CENTRALINE 03/U | 07420i | 00 | 2008-09-03 |
| COLLEGAMENTI ELETTRICI CENTRALINE 03/U | 07430i | 02 | 2008-09-30 |
PISTONIAPRISCARICA IL CATALOGO DEI PISTONI
|
PISTONI |
Foglio | rev | Data |
| 2009-06-17 | |||
| SCELTA DEL TIPO DI PISTONE E CENTRALINA | 09101i | 01 | |
| DIAGRAMMI DEI CARICHI DI PUNTA EN 81.2 COEFF. 1.7 GENERALE | 09112i | 00 | |
| DIAGRAMMI DEI CARICHI DI PUNTA EN 81.2 COEFF. 1.7 PISTONI DIAMETRI DA 40 A 90 | 09113i | 01 | 2005-11-04 |
| DIAGRAMMI DEI CARICHI DI PUNTA EN 81.2 COEFF. 1.7 PISTONI DIAMETRI DA 100 A 110 | 09114i | 00 | |
| DIAGRAMMI DEI CARICHI DI PUNTA EN 81.2 COEFF. 1.7 PISTONI DIAMETRI DA 120 A 280 | 09115i | 00 | |
| DIAGRAMMI DEI CARICHI DI PUNTA EN 81.2 COEFF. 1.4 PISTONI DIAMETRI DA 200 A 280 | 09116i | 00 | 2007-11-13 |
| DIMENSIONI PISTONI NORMALI | 09121i | 08 | 2006-05-04 |
| DATI DI CALCOLO PISTONI NORMALI | 09131i | 06 | 2007-09-21 |
| ASSEMBLAGGIO TESTA PISTONI TIPO 80-150 | 09141i | 02 | |
| ASSEMBLAGGIO TESTA PISTONI TIPO 60-70-90-100-110-120-130-180 (superato da 09153i) | 09151i | 01 | |
| ASSEMBLAGGIO TESTA PISTONI TIPO 200-280 | 09152i | 01 | 2007-11-05 |
| ASSEMBLAGGIO TESTA TIPO N1 PISTONI 60-70-90-100-110-120-130-180 | 09153i | 00 | 2011-05-30 |
| MESSA A PIOMBO DEI PISTONI | 09161i | 01 | 2007-09-26 |
| MONTAGGIO PISTONI IN DUE PEZZI | 09171i | 00 | |
| ISTRUZIONI DI GIUNZIONE PISTONI IN DUE PEZZI | 09172i | 01 | |
| ISTRUZIONI DI GIUNZIONE PISTONI IN TRE PEZZI | 09174i | 00 | |
| ABBASSAMENTI CABINA DOVUTI ALLA COMPRIMIBILITA' DELL'OLIO | 09191i | 01 | |
| DIMENSIONI E DATI DI CALCOLO PISTONI SL | 09200i | 02 | 2009-11-03 |
| DIMENSIONI E DATI DI CALCOLO M1 (8.0 Mpa) | 09210i | 00 | 2006-12-13 |
| DIMENSIONI E DATI DI CALCOLO PISTONI HOME 40-50 | 09220i | 00 | 2005-06-16 |
| DIMENSIONI E DATI DI CALCOLO PISTONI HOME 50 | 09220i | 01 | 2010-05-10 |
| DIMENSIONI E DATI DI CALCOLO PISTONI HOME 60-70 | 09222i | 04 | 2010-11-24 |
| SCELTA DEL TIPO DI PISTONE TELESCOPICO E CENTRALINA | 10101i | 02 | |
| DIAGRAMMI EN 81.2 COEFF. 1.4 PIST. TEL. DUE ELEMENTI GENERALE | 10111i | 00 | |
| DIAGRAMMI EN 81.2 COEFF. 1.4 PIST. TEL. DUE ELEMENTI TIPO 46/2-85/2 | 10112i | 00 | |
| DIAGRAMMI EN 81.2 COEFF. 1.4 PIST. TEL. DUE ELEMENTI TIPO 103/2-205/2 | 10113i | 00 | |
| DIAGRAMMI EN 81.2 COEFF. 1.4 PIST. TEL. TRE ELEMENTI GENERALE | 10121i | 00 | |
| DIAGRAMMI EN 81.2 COEFF. 1.4 PIST. TEL. TRE ELEMENTI TIPO 58/3-107/3 | 10122i | 00 | |
| DIAGRAMMI EN 81.2 COEFF. 1.4 PIST. TEL. TRE ELEMENTI TIPO 127/3-176/3 | 10123i | 00 | |
| DIAGRAMMI EN 81.2 COEFF. 1.4 PIST. TEL. TRE ELEMENTI TIPO 127/3-176/3 LV | 10124i | 00 | 2006-07-19 |
| DIMENSIONI PISTONI TELESCOPICI SINCRONI | 10131i | 04 | 2006-07-19 |
| DATI DI CALCOLO PISTONI TELESCOPICI A DUE ELEMENTI | 10141i | 02 | |
| DATI DI CALCOLO PISTONI TELESCOPICI A TRE ELEMENTI | 10142i | 01 | |
| DATI DI CALCOLO PISTONI TELESCOPICI A TRE ELEMENTI TIPO LV | 10143i | 00 | 2006-07-19 |
| DIMENSIONI E DATI DI CALCOLO PIST. TELES. 50/2 PER PIATTAFORME ELEVATRICI | 10150i | 03 | 2005-05-23 |
| DIMENSIONI E DATI DI CALCOLO PIST. TELES. 77/2 | 10151i | 01 | 2008-11-21 |
| DIMENSIONI PISTONI TELESCOPICI SINCRONI 4 ELEMENTI - G1 | 10160i | 00 | 2007-10-12 |
| STAFFE PER IL FISSAGGIO DEI BRACCI DI GUIDA PISTONI TELESCOPICI SINCRONI | 10171i | 02 | 2006-10-13 |
| RIPARTIZIONE DELL'EXTRACORSA NEI PISTONI TELESCOPICI SINCRONI | 10181i | 03 | |
| DIMENSIONI E DATI DI CALCOLO PISTONI IN TIRO | 10501i | 00 | |
ACCESSORIAPRISCARICA IL CATALOGO DEGLI ACCESSORI
|
ACCESSORI |
Page | Rev | Date |
| 2008-10-21 | |||
| DIMENSIONI E CARATTERISTICHE GUIDE TRAFILATE | 08101i | 01 | |
| DIMENSIONI E CARATTERISTICHE GUIDE LAVORATE | 08111i | 01 | |
| STAFFE DI MONTAGGIO PISTONI IN PIU' PEZZI 70-180 MM | 08120i | 01 | |
| DIMENSIONI RAFFREDDATORE AD ARIA | 08130i | 02 | |
| DIMENSIONI RAFFREDDATORE AD ACQUA | 08140i | 02 | 2008-09-10 |
| RESISTENZA SCALDA OLIO | 08150i | 00 | |
| VALVOLA DI SICUREZZA PER PISTONE TIPO DIFFERENZIALE 3/8" | 08167i | 00 | |
| REGOLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO PER PISTONE TIPO 1"1/2 | 08168i | 00 | |
| REGOLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO PER PISTONE COMPENSATA TIPO 1"1/2 | 08169i | 00 | |
| REGOLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO PER PISTONE TIPO 2" | 08171i | 00 | |
| REGOLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO TIPO 3/8 NEI PISTONI PER PIATTAFORME ELEVATRICI | 08172i | 00 | 2005-04-21 |
| REGOLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO TIPO 1/2 PER PIATTAFORME ELEVATRICI | 08173i | 00 | 2005-05-23 |
| REGOLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO PER PISTONE TIPO 1"1/4 | 08174i | 00 | 2006-11-28 |
| REGOLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO PER PISTONE TIPO DIFFERENZIALE 1" | 08175i | 00 | 2006-11-28 |
| REGOLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO
PER PISTONE TIPO 1/2" 03026 EN81 |
08176i | 00 | 2007-09-28 |
| REGOLAZIONE VALVOLA DI BLOCCO
FONDELLO PISTONE TIPO 1/2" 03027 EN81 |
08177i | 00 | 2007-09-28 |
| DISPOSITIVO TIPO
DS-1"1/4 DI PROTEZIONE CONTRO IL MOVIMENTO INCONTROLLATO |
08183i | 00 | 2011-10-06 |
| DISPOSITIVO TIPO
DS-1"1/2 DI PROTEZIONE CONTRO IL MOVIMENTO INCONTROLLATO |
08184i | 00 | 2011-10-06 |
| DISPOSITIVO TIPO DS-2" DI
PROTEZIONE CONTRO IL MOVIMENTO INCONTROLLATO |
08185i | 00 | 2011-10-06 |
| SCHEMA DI COLLEGAMENTO PISTONE CENTRALINA | 08190i | 00 | |
| PRESSOSTATO ELETTRONICO TIPO SPB | 08201i | 00 | |
| PRESSOSTATO 5-50 BAR 10-100 BAR 2C | 08202i | 00 | 2006-11-28 |
| GRUPPO AUSILIARIO DI LIVELLAMENTO | 08210i | 00 | |
| AVVIATORE ELETTRONICO MOTORE DIGISTART 2DS10 | 08300i | 00 | 2006-11-03 |
ATTESTATI E ISTRUZIONI
ISTRUZIONI E ATTESTATI CE DI TIPOAPRI
Per visualizzare le schede tecniche
Scarica SEHWin Programma 1.7.4 (Vista +) (7 +)
NOVITA'
NEWS ed EVENTI
Naviga il nostro Archivio Notizie
-
NOTIZIA DEL 28.09.2011
INTERLIFT Messe Augsburg - GERMANY dal 18 al 21 Ottobre 2011
Occasione unica di scambio e confronto tra professionisti, un progetto attento alle esigenze del mercato e ai suoi continui cambiamenti, Lift si conferma tra le più importanti mostre del settore al mondo.
Dopo i buoni risultati registrati nel 2010, con 175 espositori - di cui 50 new entry, segno di un mercato che si rinnova e nel quale emergono nuovi attori desiderosi di fare business e trovare clienti Ð e oltre 9mila visitatori professionali, Lift, la biennale internazionale del trasporto verticale, si prepara per la sua nona edizione, ad Augsburg dal 18 al 21 Ottobre 2011.
Lift 2011 riconferma lo svolgimento nell'innovativo polo espositivo di Augsburg, simbolo di efficienza ed eccellenza nei servizi, e la interessante sinergia con Sicurezza, manifestazione professionale dedicata al mondo della security.
In più il progetto sarà ulteriormente qualificato dalla definizione di nuove alleanze strategiche, che presto saranno annunciate al mercato.
-
NOTIZIA DEL 12.04.2011
ASANSOR Istanbul Fiera
Richiesta preventivo
Compila il modulo e inviaci la tua richiesta di preventivo.
-
Richiesta informazioni
Compila il modulo e inviaci la tua richiesta di contatto.
-
Collabora con noi
Compila il modulo e allega il tuo Curriculum Vitae

















